产品展示
  • 上海航空货运
  • 海鲜冻品托运
  • 大闸蟹空运
  • 国际空运
  • 上海机场快递
联系方式

邮箱:1421466418@qq.com

电话:021-69009697

传真:021-61401855

空运价格

全国统一服务热线:021-6900-9697

 

 

单位:人民币 元/KG
目的港 机场代码 航空里程 航空急件价格(机场到机场)
最低运费 续重价格 最早航班 起飞时间 降落时间
包头 BAV 1579 230 9.8 FM9437 09:15 11:50
北海 BHY 1478 230 9.5 MU5265 09:30 12:50
长沙 CSX 1146 230 8.8 MU5323 07:00 09:00
长春 CGQ 1533 230 10.0 9C8809 06:45 09:35
成都 CTU 2297 260 11.6 MU5401 08:00 11:30
重庆 CKG 1940 260 9.8 HO1249 06:50 09:45
大连 DLC 1279 240 8.8 HO1161 07:15 09:20
福州 FOC 1081 230 6.1 FM9205 07:10 08:30
桂林 KWL 1887 260 9.2 MU5539 06:05 09:50
贵阳 KWE 1639 260 9.8 HO1207 07:25 10:35
海口 HAK 1793 260 10.0 Y87511 07:20 10:35
海拉尔 HLD 1913 280 12.2 FM9127 10:05 16:20
杭州 HGH 1200 230 5.0 CA1509 08:20 10:15
哈尔滨 HRB 1010 230 11.9 HU7127 08:40 10:20
合肥 HFE 959 230 6.3 HU7307 08:35 10:10
呼和浩特 HET 444 230 9.3 CA1150 09:10 10:20
济南 TNA 412 230 8.8 SC1152 09:40 10:30
晋江 JJN 1724 230 8.6 MF8114 15:05 17:35
昆明 KMG 2266 230 8.8 CA1403 07:50 11:10
兰州 LHW 1356 230 12.8 CA1271 07:30 10:30
拉萨 LXA 3004 280 20.8 CA4112 09:30 14:55
牡丹江 MDG 1439 230 15.0 HU7103 18:20 20:20
南昌 KHN 1398 230 9.1 CA1573 06:20 08:20
大理 DLI 2381 280 11.6 MU9726 13:35 17:40
西宁 XNN 1780 280 12.0 HO1219 13:10 18:50
广州 CAN 1967 240 8.8 MU5301 07:55 10:35
南宁 NNG 2250 260 12.8 FM9339 07:15 10:30
青岛 TAO 646 230 6.8 CA1569 08:20 09:35
三亚 SYX 2710 230 5.8 HU7179 07:45 11:40
上海 SHA 1178 230 6.8 FM9110 07:55 10:05
汕头 SWA 1941 230 7.8 CA1347 12:30 15:20
沈阳 SHE 649 230 11.8 CA1601 07:40 09:00
深圳 SZX 2077 230 6.0 CA1307 09:05 12:00
太原 TYN 522 230 9.2 CA1311 07:00 08:00
温州 WNZ 1596 230 7.4 HU7251 06:00 08:20
武汉 WUH 1133 230 7.4 CA1333 08:20 10:10
乌鲁木齐 URC 2843 260 18.8 HU7245 08:00 12:00
厦门 XMN 1774 230 6.0 MF8130 11:20 13:15
西安 SIA 1034 230 9.2 CA1203 07:30 09:15
延吉 YNJ 1196 230 9.0 HU7331 07:15 09:10
烟台 YNT 575 230 8.8 CA1585 07:50 09:00
银川 INC 1107 230 12.1 CA1217 07:45 09:30
湛江 ZHA 2409 230 8.3 CZ3142 16:45 21:30
珠海 ZUH 2098 230 8.3 HU7305 08:50 12:00
郑州 CGO 690 230 9.3 CA1331 08:25 09:40
武夷山 WUS 1426 230 6.0 MF8124 11:50 15:30
齐齐哈尔 NDG 1941 230 10.8 HU7503 21:00 22:30
长治 CIH 665 230 10.0 HU7611 19:55 21:00
西双版纳 JDZ 2290 300 11.8 FM9453 08:45 14:10
喀什 KSH 4705 300 22.3 MU5633 06:55 15:20
柳州 LZG 1598 280 12.8 MU5203 07:40 10:50
威海 WEH 641 240 9.8 MU2285 08:10 10:10
赣州 KOW 1100 260 10.3 MU2994 17:05 19:00
锡林浩特 XIL 421 230 7.8 CA1119 22:10 23:20
张家界 DYG 1385 230 6.8 CA1359 18:05 20:35
克拉玛依 HSN 4388 380 26.8 FM9567 08:30 16:25
宜宾 YBP 1840 230 9.8 MU5704 13:20 16:00
宜昌 YIH 1189 230 9.8 HU7109 7:00 9:00
延安 ENY 1829 230 9.8 MU2345 06:40 11:25
伊宁 YNY 4429 300 22.8 CZ6996 16:20 00:40
  备注:
  1、以上为我司整理发布的2022年最新国际航空快递报价,国际空运市场价格经常会有调整,请以当日报价为准。
  2、货物申报品名,数量,价值需真实,如发生不真实申报造成清关延误或者其他问题,责任由寄件人承担。
  3、国际件清关报关手续比较复杂,每个国家的海关办事效率不同,规定也不一样,以上包裹寄送时效仅供参考。
  4、海关禁运的物品不接受寄送。
  5、以上价格包含到达目的地后的清关派送服务,但是不包含关税。
  6、偏远地区航空价格请单独咨询!偏远地区派送需两另加费用。
  7、FBA物流能提供几乎所有amazonFBA仓的到门服务,对于遍布在美国欧洲日本加拿大的FBA仓库,我们提供独家开发的路线给amazon卖家,有经济型,快捷型等特色服务供客户选择。
  8、 整箱,拼箱都是机场空运的强项,可以客户自身需求定制个性化服务,专门客服人员专人跟进处理,不会混箱,保证清关和派送的速度。
  9、其他问题请来电咨询,我司客服会第一时间给您解答关于国际航空件邮寄的价格时效清关及其他问题。
  10、订舱服务电话:021-6900-9697
  11、公司仓库收货地址:上海市(虹桥机场)闵行区虹桥七莘路6528号
  12、我司在以下城市都设有代理办事处:杭州、南京、苏州、昆山、南通、嘉兴、吴江、太仓、常熟、张家港、北京、广州、深圳、成都、重庆、昆明、贵阳、长春、沈阳、大连、哈尔滨、大庆、牡丹江、乌鲁木齐、喀什、伊宁、和田、南宁、柳 州、桂林、景洪、太原、天津、丹东、阿克苏、和田、伊宁、西安、厦门、福州、泉州、兰州 、银川、包头、拉萨、昌都、呼和浩特、鄂尔多斯、海拉尔、青岛、济南、烟台、长沙、武汉、汕头、珠海、三亚、海口、西宁、嘉峪关、丹东、佳木斯、克拉玛依、郑州、南昌。