全国统一服务热线:021-6900-9697
单位:人民币 元/KG
| 目的地国家及地区 | 文件资料 | 小件包裹 | 重包裹优惠价以整公斤计算 | ||||
| 首1KG | 续1KG | 首1KG | 续1KG | 21-100KG | 101-200KG | 201KG以上 | |
| 日本 | 180 | 30 | 180 | 30 | 28 | 23.8 | 23.2 |
| 韩国 | 180 | 30 | 180 | 30 | 28 | 22.8 | 22.2 |
| 马来西亚、泰国 | 180 | 30 | 180 | 30 | 37.6 | 27.8 | 25.6 |
| 台湾 | 180 | 30 | 180 | 30 | 22 | 20 | 19 |
| 菲律宾 | 180 | 40 | 180 | 42 | 27 | 25 | 23 |
| 香港、澳门 | 180 | 28 | 180 | 26 | 22 | 12 | 11 |
| 新加坡 | 180 | 40 | 180 | 40 | 27 | 23 | 22.5 |
| 印度尼西亚 | 240 | 55 | 240 | 55 | 39 | 38 | 35 |
| 越南 | 220 | 34 | 220 | 34 | 27 | 23 | 22 |
| 阿联酋 | 260 | 48 | 220 | 50 | 43 | 37 | 34 |
| 亚洲其它国家及地区 | 260 | 55 | 260 | 55 | 46 | 42 | 40 |
| 澳大利亚、新西兰 | 260 | 45 | 260 | 55 | 38 | 35 | 32 |
| 南太平洋除澳洲新西兰 | 300 | 52 | 300 | 51 | 50 | 45 | 41 |
| 英国、法国、德国 | 260 | 52 | 260 | 52 | 42 | 38 | 35 |
| 西班牙、葡萄牙、爱尔兰 | 260 | 55 | 260 | 55 | 43 | 38 | 35 |
| 荷兰、比利时、波兰 | 260 | 52 | 260 | 52 | 42 | 38 | 35 |
| 意大利、瑞士、希腊 | 260 | 58 | 260 | 58 | 46 | 42 | 39 |
| 瑞典、挪威、芬兰、丹麦 | 280 | 58 | 280 | 58 | 47 | 43 | 38 |
| 奥地利、匈牙利、保加利亚、罗马尼亚 | 280 | 58 | 280 | 58 | 47 | 43 | 38 |
| 卢森堡、马其顿、土耳其、摩纳哥 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
| 捷克、斯洛伐克、冰岛 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
| 塞尔维亚、黑山、克罗地亚、斯洛文尼亚 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
| 俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦 | 360 | 100 | 360 | 98 | 70 | 66 | 64 |
| 美国、加拿大 | 270 | 55 | 270 | 55 | 45 | 40 | 38 |
| 墨西哥 | 300 | 75 | 300 | 75 | 49 | 45 | 42 |
| 巴西、阿根廷 | 360 | 100 | 360 | ||||





